-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות בשכון חדש - אזור

כל המידע הכולל על שכונת שכון חדש באזור. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו באזור - שכון חדש

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
23/06/2015 אזור סמ אלמונים 3 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 1
18/06/2015 אזור המצודה 9 דירה בבית קומות .5 75 3 0 1
17/06/2015 אזור הרצוג 16 קוטג' דו-משפחתי 7 ----- ----- ----- 3
05/02/2015 אזור סמ אלמונים 7 דירה בבית קומות .5 103 1 0 1
21/07/2013 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 120 14 16,167 1,940,000
12/06/2013 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 120 9 14,750 1,770,000
23/04/2013 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 103 12 15,631 1,610,000
19/04/2013 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 112 1 14,598 1,634,999
28/02/2013 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 120 12 12,500 1,500,000
24/12/2012 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 100 2 4,070 407,000
23/08/2012 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 100 11 16,173 1,617,280
25/06/2012 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 125 15 11,040 1,380,000
24/06/2012 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 120 14 13,667 1,640,000
12/05/2012 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 100 7 15,000 1,500,000
21/03/2012 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 120 12 13,333 1,600,001
29/02/2012 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 89 5 18,539 1,650,000
30/08/2011 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 90 5 17,056 1,535,000
18/05/2011 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 105 8 16,000 1,680,000
09/03/2011 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 142 17 17,606 2,500,000
23/02/2011 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 109 12 15,596 1,700,000
10/02/2011 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 145 10 11,034 1,600,000
09/11/2010 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 120 קרקע 14,167 1,700,000
14/10/2010 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 143 17 15,385 2,200,000
10/10/2010 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 92 8 16,304 1,500,000
31/08/2010 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 142 16 15,010 2,131,400
12/07/2010 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,340,000
28/03/2010 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 175 15 14,286 2,500,000
15/03/2010 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 142 16 16,771 2,381,440
22/01/2010 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 146 15 16,985 2,479,751
21/01/2010 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,351,973
21/01/2010 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 115 14 12,174 1,400,000
21/01/2010 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 123 13 12,174 1,497,356
31/12/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 123 1 12,037 1,480,560
17/12/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 100 2 12,341 1,234,110
23/11/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 104 8 12,880 1,339,520
10/11/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 100 2 12,341 1,234,110
27/10/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 100 1 12,139 1,213,880
26/10/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 104 6 12,563 1,306,520
25/10/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 100 1 12,239 1,223,880
14/10/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,308,740
30/09/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 115 13 12,585 1,447,310
30/09/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 100 2 12,334 1,233,398
29/09/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 115 11 12,367 1,422,200
23/09/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 100 3 12,641 1,264,100
22/09/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 120 12 12,431 1,491,720
17/09/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 100 1 12,239 1,223,880
31/08/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 105 2 12,223 1,283,400
20/08/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 105 4 12,444 1,306,650
20/08/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,328,480
17/07/2009 אזור האקליפטוס 3 דירה בבית קומות 4 120 1 9,708 1,165,000
30/06/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 103 5 12,677 1,305,720
30/06/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 114 12 12,547 1,430,340
09/06/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 100 1 11,876 1,187,610
25/05/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 123 10 11,466 1,410,360
18/05/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 103 3 12,067 1,242,920
17/05/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,335,840
17/05/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 116 6 11,413 1,323,880
06/05/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 116 8 11,603 1,345,960
31/03/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,254,880
29/03/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,242,920
26/02/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 120 4 10,066 1,207,960
25/02/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,395,940
16/02/2009 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 ----- ----- ----- 1,152,000
09/12/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 140 9 10,321 1,444,950
23/11/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 120 3 10,118 1,214,215
28/09/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 117 3 10,230 1,196,920
24/09/2008 אזור ירושלים 31 קוטג דו-משפחתי 7 240 קרקע 7,917 1,900,000
24/08/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 130 10 10,080 1,310,400
24/07/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,129,760
15/07/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 130 6 9,426 1,225,440
15/07/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 131 17 10,305 1,350,000
15/07/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 130 8 9,589 1,246,600
14/07/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,129,760
13/07/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 117 1 6,971 815,580
11/07/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 130 15 14,597 1,897,642
11/07/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 120 15 10,551 1,266,087
30/06/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 125 14 10,555 1,319,400
12/06/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 170 1 11,163 1,897,642
10/06/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,202,866
06/06/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 135 16 9,553 1,289,617
29/05/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 140 10 8,275 1,158,511
29/05/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 140 11 8,464 1,184,968
29/05/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 130 11 9,745 1,266,868
29/05/2008 אזור ירושלים 25 קוטג דו-משפחתי 7 240 קרקע 7,792 1,870,000
28/05/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 120 8 9,103 1,092,416
28/05/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 120 9 9,144 1,097,268
27/05/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 120 6 8,942 1,073,080
25/05/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 130 12 8,961 1,164,921
21/05/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 140 9 8,208 1,149,055
21/05/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 120 7 9,394 1,127,259
18/05/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 130 13 9,200 1,196,058
13/05/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 130 11 8,887 1,155,255
12/05/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 120 12 9,880 1,185,575
05/05/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 137 11 8,595 1,177,500
30/04/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 135 16 9,085 1,226,459
29/04/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 140 15 8,797 1,231,587
29/04/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,185,575
15/04/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 170 17 10,588 1,800,000
15/04/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 130 13 8,951 1,163,611
15/04/2008 אזור הרצוג 13 דירה בבית קומות .5 142 12 8,361 1,187,330

דירות למכירה באזור - שכון חדש

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות למכירה בתיווך באזור - שכון חדש

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות להשכרה באזור - שכון חדש

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות שותפים באזור - שכון חדש

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות